基金004148今日净值
基金004148今日净值
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。单位净值 (2024-01-05) 1.3155-1.63% 近1月:-3.03% 近1年:-26.60% 累计净值 1.3155
| | 内容
---|-------|----
1 | 购买圆信永丰多策略(004148)就选基金买卖网 | 基金买卖网提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置等基金相关信息。用户可通过该平台了解圆信永丰多策略基金的详情。
2 | 圆信永丰多策略基金004148今天基金净值为1.3760 | 今天基金的净值为1.3760,这是该基金最新的净值公布日期为2024-01-02。而上一个交易日的净值为1.3979。
3 | 单位净值 (2023-12-22) 1.3467-0.45% 近1月:-3.29% | 基金在2023年12月22日的净值为1.3467,较前一日下降0.45%。而在近一个月的时间内,基金的净值下降了3.29%。
4 | 单位净值[12-25] 1.3565 累计净值[12-25] 近1月:-2.09% | 在2023年12月25日,该基金的单位净值为1.3565。累计净值近一个月的下降幅度为2.09%。
5 | 基金规模:2.71亿元 成立时间:2017-03-29 基金经理:胡春霞 | 该基金的规模为2.71亿元。该基金成立于2017年3月29日,由胡春霞担任基金经理。
6 | 圆信永丰多策略基金004148今天基金净值为1.3452 | 今天基金的净值为1.3452,而累计净值为1.3452。最新的净值公布日期为2024-01-03。上一个交易日的净值为1.3760。
7 | 圆信永丰多策略基金代码:004148,全称:圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 这只基金的全称是圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金,其基金代码为004148。这是圆信永丰基金推出的一款混合型基金。
8 | 上半年多策略基金保持高仓位运行 | 在上半年,多策略基金一直保持高仓位运行,主要配置了半导体、电子、计算机、新能源和电力等行业。对新技术的运用持乐观态度,并预期电子行业在下半年有可能探底回升,因此逐步加大了对电子行业的配置。
以上是关于基金004148今日净值的一些重要信息的和详细介绍,包括基金的单位净值、近期净值变动、累计净值、基金规模、成立时间、基金经理以及投资策略等内容。通过这些数据,投资者可以更好地了解该基金的运行情况,为自己的投资决策提供参考。分析过去一段时间基金的表现和市场趋势,可以对未来的行情进行预估,并根据基金经理的投资策略进行调整。希望以上内容可以帮助投资者更好地理解和把握基金004148的情况。
- 上一篇:股票手续费千分之三高吗