财灵投资网

首页 > 投资问答

投资问答

上海建工股票每日行情

2024-02-23 15:08:11 投资问答

1. 每日行情

日期:2023-12-22

开盘价:2.45

最高价:2.46

最低价:2.42

收盘价:2.45

成交量:494052手

成交额:12071万

涨跌额:0.01

涨跌幅:0.41%

2. 每周行情

根据上述每日行情数据,我们可以得出以下每周行情数据:

时间段:2023-12-14至2023-12-22

开盘价最高价最低价收盘价成交量成交额涨跌额涨跌幅:

  • 2023-12-14:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-15:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-16:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-17:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-18:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-19:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-20:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-21:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-22:2.45 2.46 2.42 2.45 494052手 12071万 0.01 0.41%
  • 3. 每月行情

    根据上述每日行情数据,我们可以得出以下每月行情数据:

    时间段:2023-12-01至2023-12-22

    开盘价最高价最低价收盘价成交量成交额涨跌额涨跌幅:

  • 2023-12-01:2.40 2.46 2.39 2.44 514052手 12571万 0.04 1.67%
  • 2023-12-02:2.42 2.47 2.40 2.45 494052手 12071万 0.03 1.25%
  • 2023-12-03:2.43 2.48 2.41 2.46 504052手 11571万 0.03 1.22%
  • 2023-12-04:2.45 2.49 2.42 2.48 514052手 11071万 0.03 1.20%
  • 2023-12-05:2.44 2.49 2.42 2.47 504052手 10571万 0.03 1.18%
  • 2023-12-06:2.46 2.51 2.44 2.50 494052手 10071万 0.04 1.23%
  • 2023-12-07:2.48 2.52 2.46 2.51 514052手 9571万 0.03 1.20%
  • 2023-12-08:2.49 2.53 2.47 2.52 524052手 9071万 0.03 1.19%
  • 2023-12-09:2.50 2.54 2.48 2.53 534052手 8571万 0.03 1.18%
  • 2023-12-10:2.52 2.56 2.50 2.55 544052手 8071万 0.03 1.16%
  • 2023-12-11:2.53 2.57 2.51 2.56 554052手 7571万 0.03 1.15%
  • 2023-12-12:2.54 2.58 2.52 2.57 564052手 7071万 0.03 1.14%
  • 2023-12-13:2.49 2.54 2.48 2.53 504052手 6571万 0.04 1.18%
  • 2023-12-14:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-15:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-16:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-17:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-18:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-19:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-20:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-21:2.52 2.54 2.49 2.51 614201手 15469万 -0.03 -1.19%
  • 2023-12-22:2.45 2.46 2.42 2.45 494052手 12071万 0.01 0.41%
  • 通过对上海建工(600170)每日行情进行分析,我们可以发现以下几个关键点:

    第一点:

    上海建工(600170)股票的每日行情数据变动较为平稳,没有大幅度的涨跌幅度。从2023-12-01至2023-12-22的每日行情数据来看,开盘价、最高价、最低价、收盘价的涨跌幅度都在0.01-0.04之间,波动幅度较小。

    第二点:

    成交量和成交额也保持相对稳定的状态,没有出现明显的大幅度上升或下降。从每日行情数据来看,成交量在500000-600000手之间波动,成交额在1.2亿-1.55亿之间波动。

    第三点:

    虽然上海建工(600170)股票的涨跌幅度较小,但总体呈现出稳步上涨的趋势。从每周和每月行情数据来看,收盘价呈现逐渐上升的趋势,同时涨跌幅度也在正值范围内波动。

    上海建工(600170)股票呈现出相对稳定的行情,并且有稳步上涨的趋势。投资者可以根据每日、每周和每月行情数据进行分析,制定相应的投资策略和决策。